| 1 | (1) | Real Madrid | 2,489 |
| 2 | (3) | ManCity | 2,400 |
| 3 | (2) | ManU | 2,250 |
| 4 | (5) | Tottenham | 2,211 |
| 5 | (4) | FC Barcelona | 2,200 |
| 6 | (6) | FC Valencia | 1,968 |
| 7 | (8) | AC Milan | 1,956 |
| 7 | (9) | Juventus | 1,956 |
| 9 | (7) | FC Bayern | 1,913 |
| 10 | (12) | Benfica | 1,882 |
| 11 | (13) | Udinese | 1,850 |
| 12 | (14) | Chelsea | 1,850 |
| 13 | (10) | Arsenal | 1,800 |
| 14 | (11) | Porto | 1,777 |
| 15 | (17) | Dortmund | 1,758 |
| 15 | (18) | Schalke 04 | 1,758 |
| 17 | (16) | Levante | 1,737 |
| 18 | (19) | M´gladbach | 1,706 |
| 19 | (15) | FC Liverpool | 1,700 |
| 20 | (21) | Paris St.Germain | 1,674 |
| 21 | (22) | Newcastle | 1,650 |
| 22 | (20) | Lazio | 1,586 |
| 23 | (23) | Montpellier | 1,548 |
| 24 | (-) | Celtic | 1,534 |
| 25 | (-) | Inter Mailand | 1,533 |
Dynamo Kiew und Osasuna fielen aus der Top-25 heraus.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen