| 1 | (1) | Real Madrid | 2,515 |
| 2 | (2) | ManCity | 2,429 |
| 3 | (3) | ManU | 2,286 |
| 4 | (5) | FC Barcelona | 2,241 |
| 5 | (4) | Tottenham | 2,190 |
| 6 | (9) | FC Bayern | 1,913 |
| 7 | (12) | Chelsea | 1,905 |
| 8 | (10) | Benfica | 1,903 |
| 9 | (7) | Juventus | 1,897 |
| 10 | (6) | FC Valencia | 1,859 |
| 11 | (7) | AC Milan | 1,847 |
| 12 | (15) | Porto | 1,805 |
| 13 | (14) | Dortmund | 1,758 |
| 13 | (15) | Schalke 04 | 1,758 |
| 15 | (11) | Udinese | 1,747 |
| 16 | (13) | Arsenal | 1,714 |
| 16 | (21) | Newcastle | 1,714 |
| 18 | (20) | Paris St.Germain | 1,709 |
| 19 | (18) | M´gladbach | 1,706 |
| 20 | (19) | FC Liverpool | 1,667 |
| 21 | (22) | Lazio | 1,647 |
| 22 | (17) | Levante | 1,640 |
| 23 | (25) | Inter Mailand | 1,597 |
| 24 | (23) | Montpellier | 1,590 |
| 25 | (24) | Celtic | 1,550 |
Dienstag, 17. Januar 2012
Top-25 Euro-Club-Rangliste (17.1.2012, 10:27)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen