| 1 | (1) | Real Madrid | 2,538 |
| 2 | (2) | ManCity | 2,455 |
| 3 | (3) | ManU | 2,318 |
| 4 | (4) | FC Barcelona | 2,279 |
| 5 | (5) | Tottenham | 2,091 |
| 6 | (9) | Juventus | 1,939 |
| 7 | (8) | Benfica | 1,921 |
| 8 | (11) | AC Milan | 1,892 |
| 9 | (7) | Chelsea | 1,864 |
| 10 | (12) | Porto | 1,829 |
| 11 | (10) | FC Valencia | 1,813 |
| 12 | (6) | FC Bayern | 1,807 |
| 12 | (13) | Dortmund | 1,807 |
| 12 | (13) | Schalke 04 | 1,807 |
| 15 | (15) | Udinese | 1,797 |
| 16 | (19) | M´gladbach | 1,758 |
| 17 | (18) | Paris St.Germain | 1,709 |
| 18 | (23) | Inter Mailand | 1,655 |
| 19 | (16) | Arsenal | 1,636 |
| 19 | (16) | Newcastle | 1,636 |
| 19 | (20) | FC Liverpool | 1,636 |
| 22 | (22) | Levante | 1,606 |
| 23 | (24) | Montpellier | 1,590 |
| 24 | (25) | Celtic | 1,565 |
| 25 | (21) | Lazio | 1,561 |
| 26 | (-) | Sporting Braga | 1,555 |
| 27 | (-) | Kiew | 1,530 |
| 28 | (-) | Donezk | 1,501 |
| 29 | (-) | AS Rom | 1,498 |
| 30 | (-) | Panathinaikos | 1,467 |
| 31 | (-) | Werder Bremen | 1,465 |
| 32 | (-) | Rangers | 1,459 |
| 33 | (-) | Espanyol | 1,450 |
| 34 | (-) | Sparta Prag | 1,437 |
| 35 | (-) | OSC Lille | 1,431 |
| 36 | (-) | Leverkusen | 1,416 |
| 37 | (-) | Osasuna | 1,398 |
| 38 | (-) | Lyon | 1,391 |
| 39 | (-) | Stade Rennes | 1,391 |
| 40 | (-) | Charkow | 1,383 |
| 41 | (-) | SSC Neapel | 1,372 |
| 42 | (-) | Sporting | 1,366 |
| 43 | (-) | Stoke City | 1,364 |
| 44 | (-) | Galatasaray | 1,359 |
| 45 | (-) | Ol Marseille | 1,351 |
| 46 | (-) | Atletic Bilbao | 1,347 |
| 47 | (-) | FC Sevilla | 1,347 |
| 48 | (-) | Atletico Madrid | 1,347 |
| 49 | (-) | Maritimo Madeira | 1,326 |
| 50 | (-) | Zenit | 1,324 |
| 51 | (-) | AZ Alkmaar | 1,324 |
| 52 | (-) | Piräus | 1,320 |
| 53 | (-) | Norwich City | 1,318 |
| 54 | (-) | St Etienne | 1,312 |
| 55 | (-) | Fenerbahce | 1,301 |
| 56 | (-) | Malaga | 1,295 |
| 57 | (-) | PSV Eindhoven | 1,290 |
| 58 | (-) | ZSKA Moskau | 1,281 |
| 59 | (-) | Getafe | 1,243 |
| 60 | (-) | La Coruna** | 1,240 |
| 61 | (-) | Toulouse | 1,232 |
| 62 | (-) | Sunderland | 1,227 |
| 63 | (-) | Aston Villa | 1,227 |
| 64 | (-) | Enschede | 1,222 |
| 65 | (-) | Liberec | 1,221 |
| 66 | (-) | Besiktas | 1,215 |
| 67 | (-) | Dynamo Moskau | 1,194 |
| 68 | (-) | Basel | 1,192 |
| 69 | (-) | Betis Sevilla | 1,191 |
| 70 | (-) | Anderlecht | 1,184 |
| 71 | (-) | Everton | 1,182 |
| 72 | (-) | Fulham | 1,182 |
| 73 | (-) | Swansea City | 1,182 |
| 74 | (-) | Hannover 96 | 1,172 |
| 75 | (-) | Partizan Belgrad | 1,169 |
| 76 | (-) | Ajax Amsterdam | 1,154 |
| 77 | (-) | Alicante** | 1,151 |
| 78 | (-) | Valladolid** | 1,151 |
| 79 | (-) | Spartak Moskau | 1,150 |
| 80 | (-) | Lok Moskau | 1,150 |
| 81 | (-) | Wroclaw | 1,142 |
| 82 | (-) | Dinamo Bukarest | 1,141 |
| 83 | (-) | Mallorca | 1,139 |
| 84 | (-) | Vallecano | 1,139 |
| 85 | (-) | West Brom | 1,136 |
| 86 | (-) | Palermo | 1,135 |
| 87 | (-) | FC Genua | 1,135 |
| 88 | (-) | Chievo | 1,135 |
| 89 | (-) | Hoffenheim | 1,123 |
| 90 | (-) | Wolfsburg | 1,123 |
| 91 | (-) | AEK Athen | 1,122 |
| 92 | (-) | F Düsseldorf** | 1,117 |
| 93 | (-) | Cluj | 1,112 |
| 94 | (-) | Helsingborg | 1,105 |
| 95 | (-) | Catania | 1,098 |
| 96 | (-) | Elche** | 1,092 |
| 97 | (-) | Celta Vigo** | 1,092 |
| 98 | (-) | Caligari | 1,088 |
| 99 | (-) | Parma | 1,088 |
| 100 | (-) | Sociedad | 1,088 |
Dienstag, 24. Januar 2012
Top-100 Euro-Club Rating vom 23.1.2012, 15'00)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen