Top-25 Euro-Club Rangliste (Saison 11/12) vom 2.1.2012 15:00
| 1 | ( ) | Real Madrid | 2,460 |
| 2 | ( ) | ManU | 2,368 |
| 3 | ( ) | ManCity | 2,368 |
| 4 | ( ) | FC Barcelona | 2,276 |
| 5 | ( ) | Tottenham | 2,167 |
| 6 | ( ) | FC Valencia | 2,030 |
| 7 | ( ) | FC Bayern | 1,913 |
| 8 | ( ) | AC Milan | 1,909 |
| 9 | ( ) | Juventus | 1,909 |
| 10 | ( ) | Arsenal | 1,895 |
| 11 | ( ) | Porto | 1,858 |
| 12 | ( ) | Benfica | 1,858 |
| 13 | ( ) | Udinese | 1,797 |
| 14 | ( ) | Chelsea | 1,789 |
| 15 | ( ) | FC Liverpool | 1,789 |
| 16 | ( ) | Levante | 1,784 |
| 17 | ( ) | Dortmund | 1,758 |
| 18 | ( ) | Schalke 04 | 1,758 |
| 19 | ( ) | M´gladbach | 1,706 |
| 20 | ( ) | Lazio | 1,685 |
| 21 | ( ) | Paris St.Germain | 1,674 |
| 22 | ( ) | Newcastle | 1,579 |
| 23 | ( ) | Montpellier | 1,548 |
| 24 | ( ) | Osasuna | 1,538 |
| 25 | ( ) | Kiew | 1,530 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen